נפגעי חרבות ברזל
עדכון: 1 יוני 2025
| חרבות ברזל | |||
| חללים | |||
| ימים לתקופה | ממוצע ליום | מספר | פריט |
| 604 | 1.4 | 858 | חללים מתחילת המלחמה (7.10.2023) |
| 20 | 22.1 | 442 | 7-27/10/2023 |
| 583 | 0.7 | 416 | חללים מהתמרון בעזה (27.10.2023) |
| חללים | |||
| 75 | חללים מתאונות | ||
| 18.03% | אחוז חללים מתאונות מתחילת התמרון בעזה | ||
| כל חייל 6 נהרג בתאונה | 5.55 | יחס חללים מפעילות מבצעית להרוגי תאונות | |
| פצועים | |||
| 5,915 | סה"כ | ||
| 1,842 | מתאונות מבצעיות | ||
כל חייל שלישי (!!!) נפצע בתאונה | 31.14% | אחוז פצועים מתאונות | |
| 3.21 | יחס המרה: פצוע מלחמה-פצוע תאונה | ||
| 4,073 | מפעילות מבצעית | ||
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה